年齢別の人口数集計|2022年10月31日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,817人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 577 | 303 | 274 |
|
|
1 | 650 | 354 | 296 |
|
|
2 | 712 | 367 | 345 |
|
|
3 | 691 | 343 | 348 |
|
|
4 | 746 | 368 | 378 |
|
|
5 | 797 | 410 | 387 |
|
|
6 | 841 | 436 | 405 |
|
|
7 | 831 | 427 | 404 |
|
|
8 | 862 | 453 | 409 |
|
|
9 | 925 | 460 | 465 |
|
|
10 | 957 | 507 | 450 |
|
|
11 | 981 | 531 | 450 |
|
|
12 | 974 | 502 | 472 |
|
|
13 | 965 | 496 | 469 |
|
|
14 | 1,039 | 522 | 517 |
|
|
15 | 1,021 | 501 | 520 |
|
|
16 | 982 | 505 | 477 |
|
|
17 | 1,028 | 522 | 506 |
|
|
18 | 1,070 | 564 | 506 |
|
|
19 | 975 | 480 | 495 |
|
|
20 | 992 | 509 | 483 |
|
|
21 | 1,036 | 533 | 503 |
|
|
22 | 1,005 | 512 | 493 |
|
|
23 | 942 | 523 | 419 |
|
|
24 | 859 | 453 | 406 |
|
|
25 | 900 | 465 | 435 |
|
|
26 | 874 | 478 | 396 |
|
|
27 | 870 | 446 | 424 |
|
|
28 | 920 | 485 | 435 |
|
|
29 | 861 | 419 | 442 |
|
|
30 | 942 | 512 | 430 |
|
|
31 | 948 | 482 | 466 |
|
|
32 | 1,002 | 503 | 499 |
|
|
33 | 991 | 517 | 474 |
|
|
34 | 1,120 | 571 | 549 |
|
|
35 | 1,021 | 534 | 487 |
|
|
36 | 1,149 | 593 | 556 |
|
|
37 | 1,159 | 616 | 543 |
|
|
38 | 1,218 | 617 | 601 |
|
|
39 | 1,165 | 607 | 558 |
|
|
40 | 1,188 | 592 | 596 |
|
|
41 | 1,237 | 649 | 588 |
|
|
42 | 1,363 | 705 | 658 |
|
|
43 | 1,408 | 744 | 664 |
|
|
44 | 1,417 | 722 | 695 |
|
|
45 | 1,521 | 767 | 754 |
|
|
46 | 1,544 | 791 | 753 |
|
|
47 | 1,652 | 784 | 868 |
|
|
48 | 1,750 | 888 | 862 |
|
|
49 | 1,817 | 921 | 896 |
|
|
50 | 1,766 | 904 | 862 |
|
|
51 | 1,778 | 851 | 927 |
|
|
52 | 1,674 | 856 | 818 |
|
|
53 | 1,667 | 855 | 812 |
|
|
54 | 1,646 | 819 | 827 |
|
|
55 | 1,659 | 848 | 811 |
|
|
56 | 1,279 | 656 | 623 |
|
|
57 | 1,594 | 829 | 765 |
|
|
58 | 1,470 | 730 | 740 |
|
|
59 | 1,408 | 722 | 686 |
|
|
60 | 1,322 | 690 | 632 |
|
|
61 | 1,317 | 635 | 682 |
|
|
62 | 1,331 | 644 | 687 |
|
|
63 | 1,328 | 650 | 678 |
|
|
64 | 1,274 | 611 | 663 |
|
|
65 | 1,220 | 616 | 604 |
|
|
66 | 1,268 | 599 | 669 |
|
|
67 | 1,384 | 666 | 718 |
|
|
68 | 1,426 | 690 | 736 |
|
|
69 | 1,417 | 690 | 727 |
|
|
70 | 1,448 | 712 | 736 |
|
|
71 | 1,525 | 720 | 805 |
|
|
72 | 1,609 | 736 | 873 |
|
|
73 | 1,782 | 831 | 951 |
|
|
74 | 1,771 | 821 | 950 |
|
|
75 | 1,684 | 748 | 936 |
|
|
76 | 1,121 | 501 | 620 |
|
|
77 | 1,125 | 524 | 601 |
|
|
78 | 1,345 | 603 | 742 |
|
|
79 | 1,352 | 601 | 751 |
|
|
80 | 1,313 | 546 | 767 |
|
|
81 | 1,163 | 523 | 640 |
|
|
82 | 1,082 | 456 | 626 |
|
|
83 | 931 | 424 | 507 |
|
|
84 | 825 | 353 | 472 |
|
|
85 | 861 | 335 | 526 |
|
|
86 | 756 | 309 | 447 |
|
|
87 | 658 | 248 | 410 |
|
|
88 | 596 | 218 | 378 |
|
|
89 | 531 | 167 | 364 |
|
|
90 | 463 | 175 | 288 |
|
|
91 | 381 | 110 | 271 |
|
|
92 | 297 | 82 | 215 |
|
|
93 | 264 | 69 | 195 |
|
|
94 | 216 | 43 | 173 |
|
|
95 | 143 | 43 | 100 |
|
|
96 | 120 | 27 | 93 |
|
|
97 | 84 | 17 | 67 |
|
|
98 | 63 | 13 | 50 |
|
|
99 | 42 | 4 | 38 |
|
|
100 | 19 | 3 | 16 |
|
|
101 | 19 | 6 | 13 |
|
|
102 | 12 | 0 | 12 |
|
|
103 | 6 | 0 | 6 |
|
|
104 | 0 | 0 | 0 |
|
|
105 | 1 | 0 | 1 |
|
|
106 | 2 | 1 | 1 |
|
|
107 | 1 | 0 | 1 |
|
|
108 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 107,335人 |
男 | 52,519人 |
女 | 54,816人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。