年齢別の人口数集計|2023年4月30日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,813人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 527 | 281 | 246 |
|
|
1 | 631 | 313 | 318 |
|
|
2 | 681 | 372 | 309 |
|
|
3 | 716 | 363 | 353 |
|
|
4 | 721 | 364 | 357 |
|
|
5 | 806 | 395 | 411 |
|
|
6 | 817 | 426 | 391 |
|
|
7 | 840 | 428 | 412 |
|
|
8 | 875 | 463 | 412 |
|
|
9 | 901 | 448 | 453 |
|
|
10 | 928 | 478 | 450 |
|
|
11 | 954 | 514 | 440 |
|
|
12 | 987 | 507 | 480 |
|
|
13 | 980 | 511 | 469 |
|
|
14 | 983 | 509 | 474 |
|
|
15 | 1,000 | 491 | 509 |
|
|
16 | 1,025 | 522 | 503 |
|
|
17 | 1,002 | 513 | 489 |
|
|
18 | 969 | 519 | 450 |
|
|
19 | 1,015 | 481 | 534 |
|
|
20 | 993 | 524 | 469 |
|
|
21 | 1,006 | 541 | 465 |
|
|
22 | 934 | 477 | 457 |
|
|
23 | 937 | 511 | 426 |
|
|
24 | 855 | 448 | 407 |
|
|
25 | 839 | 464 | 375 |
|
|
26 | 940 | 497 | 443 |
|
|
27 | 833 | 424 | 409 |
|
|
28 | 924 | 494 | 430 |
|
|
29 | 858 | 441 | 417 |
|
|
30 | 867 | 445 | 422 |
|
|
31 | 967 | 515 | 452 |
|
|
32 | 967 | 474 | 493 |
|
|
33 | 988 | 517 | 471 |
|
|
34 | 1,091 | 548 | 543 |
|
|
35 | 1,097 | 571 | 526 |
|
|
36 | 1,075 | 547 | 528 |
|
|
37 | 1,175 | 633 | 542 |
|
|
38 | 1,150 | 575 | 575 |
|
|
39 | 1,204 | 635 | 569 |
|
|
40 | 1,183 | 592 | 591 |
|
|
41 | 1,205 | 624 | 581 |
|
|
42 | 1,280 | 664 | 616 |
|
|
43 | 1,364 | 680 | 684 |
|
|
44 | 1,445 | 770 | 675 |
|
|
45 | 1,482 | 754 | 728 |
|
|
46 | 1,525 | 783 | 742 |
|
|
47 | 1,525 | 753 | 772 |
|
|
48 | 1,737 | 850 | 887 |
|
|
49 | 1,754 | 899 | 855 |
|
|
50 | 1,813 | 913 | 900 |
|
|
51 | 1,791 | 899 | 892 |
|
|
52 | 1,701 | 846 | 855 |
|
|
53 | 1,594 | 816 | 778 |
|
|
54 | 1,702 | 869 | 833 |
|
|
55 | 1,667 | 837 | 830 |
|
|
56 | 1,440 | 732 | 708 |
|
|
57 | 1,483 | 758 | 725 |
|
|
58 | 1,455 | 754 | 701 |
|
|
59 | 1,448 | 722 | 726 |
|
|
60 | 1,373 | 699 | 674 |
|
|
61 | 1,371 | 707 | 664 |
|
|
62 | 1,263 | 605 | 658 |
|
|
63 | 1,303 | 613 | 690 |
|
|
64 | 1,347 | 654 | 693 |
|
|
65 | 1,231 | 602 | 629 |
|
|
66 | 1,209 | 605 | 604 |
|
|
67 | 1,314 | 619 | 695 |
|
|
68 | 1,409 | 674 | 735 |
|
|
69 | 1,421 | 698 | 723 |
|
|
70 | 1,407 | 681 | 726 |
|
|
71 | 1,481 | 706 | 775 |
|
|
72 | 1,595 | 750 | 845 |
|
|
73 | 1,682 | 754 | 928 |
|
|
74 | 1,736 | 833 | 903 |
|
|
75 | 1,762 | 775 | 987 |
|
|
76 | 1,422 | 634 | 788 |
|
|
77 | 1,035 | 466 | 569 |
|
|
78 | 1,162 | 547 | 615 |
|
|
79 | 1,386 | 615 | 771 |
|
|
80 | 1,283 | 556 | 727 |
|
|
81 | 1,268 | 521 | 747 |
|
|
82 | 1,094 | 474 | 620 |
|
|
83 | 955 | 420 | 535 |
|
|
84 | 853 | 385 | 468 |
|
|
85 | 824 | 315 | 509 |
|
|
86 | 776 | 301 | 475 |
|
|
87 | 687 | 268 | 419 |
|
|
88 | 581 | 217 | 364 |
|
|
89 | 545 | 182 | 363 |
|
|
90 | 466 | 147 | 319 |
|
|
91 | 396 | 136 | 260 |
|
|
92 | 325 | 87 | 238 |
|
|
93 | 262 | 62 | 200 |
|
|
94 | 223 | 55 | 168 |
|
|
95 | 138 | 30 | 108 |
|
|
96 | 111 | 28 | 83 |
|
|
97 | 93 | 20 | 73 |
|
|
98 | 62 | 13 | 49 |
|
|
99 | 54 | 5 | 49 |
|
|
100 | 17 | 3 | 14 |
|
|
101 | 17 | 4 | 13 |
|
|
102 | 12 | 3 | 9 |
|
|
103 | 8 | 0 | 8 |
|
|
104 | 3 | 0 | 3 |
|
|
105 | 0 | 0 | 0 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 2 | 1 | 1 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
|
109 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 106,617人 |
男 | 52,164人 |
女 | 54,453人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。