年齢別の人口数集計|2009年5月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,105人】
0 913 467 446
 
1 987 475 512
 
2 1,003 549 454
 
3 953 489 464
 
4 992 522 470
 
5 1,020 487 533
 
6 1,043 557 486
 
7 1,036 519 517
 
8 1,055 520 535
 
9 1,096 584 512
 
10 1,109 573 536
 
11 1,004 498 506
 
12 1,135 577 558
 
13 1,043 534 509
 
14 1,115 570 545
 
15 1,067 507 560
 
16 1,130 561 569
 
17 1,116 583 533
 
18 1,129 561 568
 
19 1,212 636 576
 
20 1,242 658 584
 
21 1,283 654 629
 
22 1,168 587 581
 
23 1,179 638 541
 
24 1,100 580 520
 
25 1,165 632 533
 
26 1,208 607 601
 
27 1,176 593 583
 
28 1,265 670 595
 
29 1,275 630 645
 
30 1,376 723 653
 
31 1,447 759 688
 
32 1,510 787 723
 
33 1,590 787 803
 
34 1,733 875 858
 
35 1,771 931 840
 
36 1,841 927 914
 
37 1,741 864 877
 
38 1,719 851 868
 
39 1,670 869 801
 
40 1,759 932 827
 
41 1,716 851 865
 
42 1,551 809 742
 
43 1,497 774 723
 
44 1,544 798 746
 
45 1,527 765 762
 
46 1,414 710 704
 
47 1,459 759 700
 
48 1,344 647 697
 
49 1,449 703 746
 
50 1,447 728 719
 
51 1,351 677 674
 
52 1,303 684 619
 
53 1,450 709 741
 
54 1,510 742 768
 
55 1,566 807 759
 
56 1,570 783 787
 
57 1,726 893 833
 
58 1,788 881 907
 
59 1,886 896 990
 
60 2,056 1,035 1,021
 
61 2,105 1,010 1,095
 
62 1,715 798 917
 
63 1,253 618 635
 
64 1,433 715 718
 
65 1,724 822 902
 
66 1,640 796 844
 
67 1,627 777 850
 
68 1,509 745 764
 
69 1,321 667 654
 
70 1,249 617 632
 
71 1,282 606 676
 
72 1,291 600 691
 
73 1,206 544 662
 
74 1,119 507 612
 
75 1,010 433 577
 
76 1,023 451 572
 
77 994 459 535
 
78 876 395 481
 
79 780 320 460
 
80 804 326 478
 
81 738 288 450
 
82 634 266 368
 
83 617 248 369
 
84 539 200 339
 
85 472 167 305
 
86 368 106 262
 
87 319 95 224
 
88 298 85 213
 
89 247 56 191
 
90 173 36 137
 
91 183 52 131
 
92 143 36 107
 
93 122 29 93
 
94 90 25 65
 
95 82 13 69
 
96 56 12 44
 
97 43 12 31
 
98 32 6 26
 
99 12 3 9
 
100 10 2 8
 
101 10 2 8
 
102 1 1 0
 
103 3 0 3
 
104 1 0 1
 
105 0 0 0
 
106 1 1 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,685人
55,921人
57,764人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。