年齢別の人口数集計|2013年8月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,000人】
0 859 436 423
 
1 909 473 436
 
2 959 510 449
 
3 951 494 457
 
4 946 488 458
 
5 1,006 493 513
 
6 1,009 525 484
 
7 969 500 469
 
8 996 515 481
 
9 1,087 534 553
 
10 1,012 543 469
 
11 1,045 534 511
 
12 1,068 538 530
 
13 1,039 519 520
 
14 1,098 603 495
 
15 1,022 509 513
 
16 1,088 526 562
 
17 1,038 507 531
 
18 1,098 579 519
 
19 1,113 573 540
 
20 1,081 528 553
 
21 1,088 560 528
 
22 1,069 542 527
 
23 1,089 546 543
 
24 1,088 561 527
 
25 1,086 540 546
 
26 1,096 556 540
 
27 1,163 616 547
 
28 1,097 602 495
 
29 1,188 608 580
 
30 1,223 648 575
 
31 1,161 570 591
 
32 1,190 640 550
 
33 1,300 663 637
 
34 1,365 717 648
 
35 1,467 756 711
 
36 1,483 772 711
 
37 1,562 795 767
 
38 1,707 834 873
 
39 1,787 910 877
 
40 1,799 900 899
 
41 1,779 929 850
 
42 1,777 859 918
 
43 1,692 875 817
 
44 1,744 896 848
 
45 1,692 852 840
 
46 1,668 857 811
 
47 1,417 739 678
 
48 1,585 820 765
 
49 1,537 778 759
 
50 1,437 731 706
 
51 1,406 742 664
 
52 1,326 634 692
 
53 1,404 684 720
 
54 1,404 708 696
 
55 1,336 658 678
 
56 1,303 666 637
 
57 1,374 671 703
 
58 1,515 742 773
 
59 1,474 747 727
 
60 1,550 766 784
 
61 1,588 805 783
 
62 1,741 857 884
 
63 1,775 837 938
 
64 2,000 978 1,022
 
65 1,948 936 1,012
 
66 1,833 846 987
 
67 1,231 567 664
 
68 1,368 672 696
 
69 1,596 756 840
 
70 1,586 745 841
 
71 1,563 730 833
 
72 1,455 701 754
 
73 1,295 607 688
 
74 1,168 577 591
 
75 1,173 552 621
 
76 1,190 523 667
 
77 1,125 498 627
 
78 1,017 438 579
 
79 962 419 543
 
80 896 370 526
 
81 848 362 486
 
82 788 338 450
 
83 686 268 418
 
84 620 228 392
 
85 596 209 387
 
86 490 181 309
 
87 476 168 308
 
88 381 121 260
 
89 316 97 219
 
90 244 49 195
 
91 205 45 160
 
92 187 46 141
 
93 137 32 105
 
94 100 15 85
 
95 83 19 64
 
96 62 12 50
 
97 51 11 40
 
98 29 4 25
 
99 28 2 26
 
100 20 1 19
 
101 10 2 8
 
102 3 1 2
 
103 4 1 3
 
104 3 0 3
 
105 0 0 0
 
106 0 0 0
 
107 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 112,699人
55,243人
57,456人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。