年齢別の人口数集計|2022年3月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,822人】
0 643 331 312
 
1 668 348 320
 
2 713 363 350
 
3 718 366 352
 
4 801 410 391
 
5 818 417 401
 
6 819 421 398
 
7 864 464 400
 
8 898 448 450
 
9 929 482 447
 
10 974 510 464
 
11 1,006 534 472
 
12 975 499 476
 
13 970 486 484
 
14 1,014 508 506
 
15 1,021 523 498
 
16 1,009 508 501
 
17 1,024 549 475
 
18 1,025 491 534
 
19 1,006 507 499
 
20 1,007 538 469
 
21 1,043 515 528
 
22 951 509 442
 
23 887 461 426
 
24 859 457 402
 
25 906 484 422
 
26 862 444 418
 
27 963 514 449
 
28 881 443 438
 
29 894 458 436
 
30 985 526 459
 
31 969 487 482
 
32 981 507 474
 
33 1,092 560 532
 
34 1,079 564 515
 
35 1,086 548 538
 
36 1,194 649 545
 
37 1,145 580 565
 
38 1,218 627 591
 
39 1,186 594 592
 
40 1,242 650 592
 
41 1,284 667 617
 
42 1,391 705 686
 
43 1,466 781 685
 
44 1,485 758 727
 
45 1,508 772 736
 
46 1,598 792 806
 
47 1,713 834 879
 
48 1,757 894 863
 
49 1,822 936 886
 
50 1,795 891 904
 
51 1,713 849 864
 
52 1,616 833 783
 
53 1,687 857 830
 
54 1,667 845 822
 
55 1,406 706 700
 
56 1,486 761 725
 
57 1,480 769 711
 
58 1,438 714 724
 
59 1,377 702 675
 
60 1,333 677 656
 
61 1,302 624 678
 
62 1,313 625 688
 
63 1,327 653 674
 
64 1,242 611 631
 
65 1,236 621 615
 
66 1,336 625 711
 
67 1,412 681 731
 
68 1,447 714 733
 
69 1,448 703 745
 
70 1,485 716 769
 
71 1,614 771 843
 
72 1,736 786 950
 
73 1,803 863 940
 
74 1,770 794 976
 
75 1,394 623 771
 
76 1,097 500 597
 
77 1,236 578 658
 
78 1,426 646 780
 
79 1,318 580 738
 
80 1,308 557 751
 
81 1,140 506 634
 
82 992 444 548
 
83 890 413 477
 
84 872 339 533
 
85 846 333 513
 
86 756 302 454
 
87 628 242 386
 
88 601 213 388
 
89 521 171 350
 
90 444 151 293
 
91 356 97 259
 
92 312 85 227
 
93 282 78 204
 
94 177 41 136
 
95 145 42 103
 
96 122 22 100
 
97 75 19 56
 
98 74 9 65
 
99 23 2 21
 
100 24 6 18
 
101 19 4 15
 
102 14 0 14
 
103 6 0 6
 
104 1 0 1
 
105 2 1 1
 
106 2 0 2
 
107 1 0 1
 
108 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 107,923人
52,814人
55,109人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。