年齢別の人口数集計|2023年3月31日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,837人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 530 | 287 | 243 |
|
|
1 | 661 | 338 | 323 |
|
|
2 | 668 | 349 | 319 |
|
|
3 | 726 | 370 | 356 |
|
|
4 | 729 | 360 | 369 |
|
|
5 | 800 | 407 | 393 |
|
|
6 | 818 | 413 | 405 |
|
|
7 | 830 | 424 | 406 |
|
|
8 | 874 | 468 | 406 |
|
|
9 | 901 | 447 | 454 |
|
|
10 | 926 | 481 | 445 |
|
|
11 | 973 | 511 | 462 |
|
|
12 | 1,006 | 534 | 472 |
|
|
13 | 975 | 501 | 474 |
|
|
14 | 973 | 486 | 487 |
|
|
15 | 1,013 | 508 | 505 |
|
|
16 | 1,017 | 522 | 495 |
|
|
17 | 1,008 | 508 | 500 |
|
|
18 | 995 | 536 | 459 |
|
|
19 | 1,014 | 487 | 527 |
|
|
20 | 991 | 510 | 481 |
|
|
21 | 1,004 | 548 | 456 |
|
|
22 | 950 | 484 | 466 |
|
|
23 | 935 | 509 | 426 |
|
|
24 | 848 | 441 | 407 |
|
|
25 | 866 | 487 | 379 |
|
|
26 | 918 | 484 | 434 |
|
|
27 | 837 | 421 | 416 |
|
|
28 | 930 | 508 | 422 |
|
|
29 | 846 | 422 | 424 |
|
|
30 | 882 | 453 | 429 |
|
|
31 | 974 | 510 | 464 |
|
|
32 | 967 | 475 | 492 |
|
|
33 | 976 | 506 | 470 |
|
|
34 | 1,112 | 565 | 547 |
|
|
35 | 1,090 | 573 | 517 |
|
|
36 | 1,087 | 550 | 537 |
|
|
37 | 1,186 | 636 | 550 |
|
|
38 | 1,133 | 570 | 563 |
|
|
39 | 1,212 | 633 | 579 |
|
|
40 | 1,173 | 592 | 581 |
|
|
41 | 1,231 | 640 | 591 |
|
|
42 | 1,265 | 645 | 620 |
|
|
43 | 1,382 | 697 | 685 |
|
|
44 | 1,461 | 777 | 684 |
|
|
45 | 1,483 | 754 | 729 |
|
|
46 | 1,498 | 766 | 732 |
|
|
47 | 1,589 | 788 | 801 |
|
|
48 | 1,710 | 834 | 876 |
|
|
49 | 1,755 | 897 | 858 |
|
|
50 | 1,837 | 940 | 897 |
|
|
51 | 1,785 | 884 | 901 |
|
|
52 | 1,710 | 849 | 861 |
|
|
53 | 1,604 | 826 | 778 |
|
|
54 | 1,680 | 849 | 831 |
|
|
55 | 1,664 | 844 | 820 |
|
|
56 | 1,399 | 712 | 687 |
|
|
57 | 1,492 | 763 | 729 |
|
|
58 | 1,483 | 770 | 713 |
|
|
59 | 1,441 | 718 | 723 |
|
|
60 | 1,379 | 708 | 671 |
|
|
61 | 1,326 | 672 | 654 |
|
|
62 | 1,290 | 612 | 678 |
|
|
63 | 1,304 | 618 | 686 |
|
|
64 | 1,324 | 648 | 676 |
|
|
65 | 1,227 | 593 | 634 |
|
|
66 | 1,219 | 615 | 604 |
|
|
67 | 1,320 | 621 | 699 |
|
|
68 | 1,402 | 671 | 731 |
|
|
69 | 1,428 | 701 | 727 |
|
|
70 | 1,428 | 689 | 739 |
|
|
71 | 1,457 | 696 | 761 |
|
|
72 | 1,594 | 755 | 839 |
|
|
73 | 1,704 | 764 | 940 |
|
|
74 | 1,760 | 837 | 923 |
|
|
75 | 1,729 | 765 | 964 |
|
|
76 | 1,361 | 606 | 755 |
|
|
77 | 1,074 | 486 | 588 |
|
|
78 | 1,192 | 548 | 644 |
|
|
79 | 1,381 | 621 | 760 |
|
|
80 | 1,272 | 545 | 727 |
|
|
81 | 1,256 | 526 | 730 |
|
|
82 | 1,092 | 470 | 622 |
|
|
83 | 954 | 415 | 539 |
|
|
84 | 847 | 383 | 464 |
|
|
85 | 821 | 310 | 511 |
|
|
86 | 779 | 305 | 474 |
|
|
87 | 679 | 269 | 410 |
|
|
88 | 571 | 217 | 354 |
|
|
89 | 554 | 183 | 371 |
|
|
90 | 479 | 158 | 321 |
|
|
91 | 388 | 128 | 260 |
|
|
92 | 314 | 86 | 228 |
|
|
93 | 266 | 66 | 200 |
|
|
94 | 220 | 52 | 168 |
|
|
95 | 146 | 30 | 116 |
|
|
96 | 117 | 33 | 84 |
|
|
97 | 91 | 17 | 74 |
|
|
98 | 59 | 15 | 44 |
|
|
99 | 54 | 4 | 50 |
|
|
100 | 15 | 3 | 12 |
|
|
101 | 19 | 5 | 14 |
|
|
102 | 12 | 3 | 9 |
|
|
103 | 7 | 0 | 7 |
|
|
104 | 3 | 0 | 3 |
|
|
105 | 0 | 0 | 0 |
|
|
106 | 1 | 1 | 0 |
|
|
107 | 1 | 0 | 1 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
|
109 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 106,740人 |
男 | 52,217人 |
女 | 54,523人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。