年齢別の人口数集計|2023年1月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,807人】
0 556 294 262
 
1 649 342 307
 
2 676 348 328
 
3 708 345 363
 
4 731 363 368
 
5 799 412 387
 
6 816 425 391
 
7 836 422 414
 
8 870 469 401
 
9 911 454 457
 
10 936 491 445
 
11 989 523 466
 
12 983 513 470
 
13 991 510 481
 
14 981 497 484
 
15 1,012 512 500
 
16 1,008 499 509
 
17 1,027 527 500
 
18 1,014 536 478
 
19 1,004 485 519
 
20 1,041 534 507
 
21 991 519 472
 
22 1,030 526 504
 
23 936 510 426
 
24 878 457 421
 
25 878 472 406
 
26 891 481 410
 
27 841 436 405
 
28 936 502 434
 
29 849 414 435
 
30 891 475 416
 
31 967 497 470
 
32 958 482 476
 
33 1,009 520 489
 
34 1,114 552 562
 
35 1,053 562 491
 
36 1,091 564 527
 
37 1,181 626 555
 
38 1,171 589 582
 
39 1,191 639 552
 
40 1,165 574 591
 
41 1,255 649 606
 
42 1,305 683 622
 
43 1,391 709 682
 
44 1,427 755 672
 
45 1,527 778 749
 
46 1,520 762 758
 
47 1,602 783 819
 
48 1,720 853 867
 
49 1,807 922 885
 
50 1,798 927 871
 
51 1,753 862 891
 
52 1,751 874 877
 
53 1,598 827 771
 
54 1,676 823 853
 
55 1,684 863 821
 
56 1,286 665 621
 
57 1,593 815 778
 
58 1,463 756 707
 
59 1,435 720 715
 
60 1,333 684 649
 
61 1,333 676 657
 
62 1,317 624 693
 
63 1,327 641 686
 
64 1,303 637 666
 
65 1,230 596 634
 
66 1,202 589 613
 
67 1,360 641 719
 
68 1,430 695 735
 
69 1,412 676 736
 
70 1,446 709 737
 
71 1,468 706 762
 
72 1,580 745 835
 
73 1,760 790 970
 
74 1,762 838 924
 
75 1,736 781 955
 
76 1,227 535 692
 
77 1,087 491 596
 
78 1,275 587 688
 
79 1,370 602 768
 
80 1,269 550 719
 
81 1,217 504 713
 
82 1,096 475 621
 
83 952 430 522
 
84 837 363 474
 
85 825 331 494
 
86 767 297 470
 
87 680 252 428
 
88 598 228 370
 
89 529 167 362
 
90 489 178 311
 
91 366 109 257
 
92 312 87 225
 
93 253 59 194
 
94 229 54 175
 
95 150 36 114
 
96 110 28 82
 
97 87 15 72
 
98 56 13 43
 
99 50 5 45
 
100 16 2 14
 
101 21 6 15
 
102 12 1 11
 
103 4 0 4
 
104 2 0 2
 
105 1 0 1
 
106 2 1 1
 
107 1 0 1
 
108 0 0 0
 
109 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 107,040人
52,358人
54,682人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。