年齢別の人口数集計|2023年2月28日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,798人】
0 533 286 247
 
1 656 340 316
 
2 666 344 322
 
3 715 359 356
 
4 733 357 376
 
5 788 410 378
 
6 827 429 398
 
7 818 415 403
 
8 876 472 404
 
9 902 442 460
 
10 936 489 447
 
11 984 519 465
 
12 999 529 470
 
13 983 504 479
 
14 979 496 483
 
15 1,008 508 500
 
16 1,007 508 499
 
17 1,017 515 502
 
18 1,030 546 484
 
19 994 479 515
 
20 1,043 533 510
 
21 991 525 466
 
22 1,011 517 494
 
23 936 513 423
 
24 875 456 419
 
25 863 466 397
 
26 913 490 423
 
27 845 433 412
 
28 919 495 424
 
29 853 419 434
 
30 878 460 418
 
31 987 517 470
 
32 955 471 484
 
33 978 508 470
 
34 1,105 562 543
 
35 1,074 564 510
 
36 1,090 562 528
 
37 1,184 631 553
 
38 1,156 585 571
 
39 1,202 628 574
 
40 1,166 581 585
 
41 1,258 662 596
 
42 1,278 654 624
 
43 1,403 716 687
 
44 1,437 755 682
 
45 1,503 771 732
 
46 1,509 757 752
 
47 1,579 789 790
 
48 1,733 850 883
 
49 1,790 910 880
 
50 1,798 923 875
 
51 1,784 885 899
 
52 1,743 859 884
 
53 1,594 832 762
 
54 1,670 823 847
 
55 1,687 862 825
 
56 1,328 683 645
 
57 1,539 786 753
 
58 1,473 762 711
 
59 1,429 714 715
 
60 1,373 706 667
 
61 1,337 674 663
 
62 1,299 616 683
 
63 1,311 630 681
 
64 1,312 639 673
 
65 1,230 597 633
 
66 1,214 609 605
 
67 1,340 632 708
 
68 1,408 679 729
 
69 1,434 688 746
 
70 1,420 694 726
 
71 1,466 708 758
 
72 1,601 754 847
 
73 1,723 770 953
 
74 1,738 821 917
 
75 1,762 800 962
 
76 1,286 561 725
 
77 1,095 490 605
 
78 1,212 561 651
 
79 1,381 620 761
 
80 1,264 543 721
 
81 1,242 514 728
 
82 1,082 466 616
 
83 971 433 538
 
84 824 359 465
 
85 837 334 503
 
86 757 283 474
 
87 690 268 422
 
88 581 225 356
 
89 543 173 370
 
90 499 175 324
 
91 365 118 247
 
92 315 88 227
 
93 255 59 196
 
94 226 53 173
 
95 150 33 117
 
96 116 31 85
 
97 91 16 75
 
98 55 15 40
 
99 55 4 51
 
100 14 2 12
 
101 19 5 14
 
102 11 3 8
 
103 6 0 6
 
104 3 0 3
 
105 1 0 1
 
106 1 1 0
 
107 1 0 1
 
108 0 0 0
 
109 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 106,927人
52,306人
54,621人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。