年齢別の人口数集計|2024年2月29日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,793人】
0 540 275 265
 
1 556 289 267
 
2 664 346 318
 
3 681 348 333
 
4 733 375 358
 
5 759 366 393
 
6 797 412 385
 
7 838 432 406
 
8 820 416 404
 
9 889 480 409
 
10 903 442 461
 
11 927 485 442
 
12 984 517 467
 
13 989 527 462
 
14 979 502 477
 
15 979 498 481
 
16 1,008 513 495
 
17 1,005 511 494
 
18 1,017 513 504
 
19 973 516 457
 
20 995 496 499
 
21 1,017 534 483
 
22 969 525 444
 
23 930 465 465
 
24 931 524 407
 
25 844 449 395
 
26 840 455 385
 
27 876 461 415
 
28 879 461 418
 
29 933 502 431
 
30 865 421 444
 
31 888 474 414
 
32 964 501 463
 
33 933 466 467
 
34 968 502 466
 
35 1,116 562 554
 
36 1,107 575 532
 
37 1,098 571 527
 
38 1,168 621 547
 
39 1,149 572 577
 
40 1,186 617 569
 
41 1,154 577 577
 
42 1,255 652 603
 
43 1,282 654 628
 
44 1,384 707 677
 
45 1,452 760 692
 
46 1,504 775 729
 
47 1,495 749 746
 
48 1,588 797 791
 
49 1,740 851 889
 
50 1,789 908 881
 
51 1,793 922 871
 
52 1,754 872 882
 
53 1,747 857 890
 
54 1,592 829 763
 
55 1,670 828 842
 
56 1,693 860 833
 
57 1,337 688 649
 
58 1,531 778 753
 
59 1,457 756 701
 
60 1,428 716 712
 
61 1,359 699 660
 
62 1,335 673 662
 
63 1,285 602 683
 
64 1,301 625 676
 
65 1,295 629 666
 
66 1,217 588 629
 
67 1,201 602 599
 
68 1,329 621 708
 
69 1,389 668 721
 
70 1,425 675 750
 
71 1,395 680 715
 
72 1,440 691 749
 
73 1,582 740 842
 
74 1,698 754 944
 
75 1,707 802 905
 
76 1,721 772 949
 
77 1,243 534 709
 
78 1,069 472 597
 
79 1,168 536 632
 
80 1,340 592 748
 
81 1,232 521 711
 
82 1,184 479 705
 
83 1,038 436 602
 
84 930 402 528
 
85 785 335 450
 
86 791 304 487
 
87 703 247 456
 
88 642 240 402
 
89 516 196 320
 
90 480 151 329
 
91 433 149 284
 
92 312 89 223
 
93 270 70 200
 
94 216 52 164
 
95 186 37 149
 
96 105 24 81
 
97 84 21 63
 
98 68 10 58
 
99 37 8 29
 
100 38 1 37
 
101 7 0 7
 
102 9 3 6
 
103 7 1 6
 
104 5 0 5
 
105 1 0 1
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 1 0 1
 
109 0 0 0
 
110 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 105,922人
51,784人
54,138人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。