年齢別の人口数集計|2024年12月31日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,803人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 507 | 265 | 242 |
|
|
1 | 553 | 283 | 270 |
|
|
2 | 584 | 306 | 278 |
|
|
3 | 651 | 346 | 305 |
|
|
4 | 719 | 373 | 346 |
|
|
5 | 740 | 362 | 378 |
|
|
6 | 769 | 379 | 390 |
|
|
7 | 813 | 423 | 390 |
|
|
8 | 822 | 414 | 408 |
|
|
9 | 837 | 426 | 411 |
|
|
10 | 863 | 461 | 402 |
|
|
11 | 909 | 455 | 454 |
|
|
12 | 968 | 504 | 464 |
|
|
13 | 976 | 524 | 452 |
|
|
14 | 970 | 502 | 468 |
|
|
15 | 973 | 507 | 466 |
|
|
16 | 997 | 497 | 500 |
|
|
17 | 1,025 | 522 | 503 |
|
|
18 | 984 | 500 | 484 |
|
|
19 | 975 | 509 | 466 |
|
|
20 | 993 | 518 | 475 |
|
|
21 | 1,007 | 512 | 495 |
|
|
22 | 985 | 533 | 452 |
|
|
23 | 837 | 435 | 402 |
|
|
24 | 915 | 467 | 448 |
|
|
25 | 907 | 507 | 400 |
|
|
26 | 844 | 451 | 393 |
|
|
27 | 860 | 456 | 404 |
|
|
28 | 849 | 448 | 401 |
|
|
29 | 862 | 446 | 416 |
|
|
30 | 934 | 497 | 437 |
|
|
31 | 849 | 417 | 432 |
|
|
32 | 898 | 492 | 406 |
|
|
33 | 943 | 469 | 474 |
|
|
34 | 973 | 496 | 477 |
|
|
35 | 1,002 | 522 | 480 |
|
|
36 | 1,114 | 575 | 539 |
|
|
37 | 1,077 | 557 | 520 |
|
|
38 | 1,114 | 573 | 541 |
|
|
39 | 1,155 | 604 | 551 |
|
|
40 | 1,180 | 584 | 596 |
|
|
41 | 1,147 | 601 | 546 |
|
|
42 | 1,178 | 594 | 584 |
|
|
43 | 1,260 | 642 | 618 |
|
|
44 | 1,300 | 668 | 632 |
|
|
45 | 1,381 | 702 | 679 |
|
|
46 | 1,444 | 755 | 689 |
|
|
47 | 1,539 | 788 | 751 |
|
|
48 | 1,510 | 770 | 740 |
|
|
49 | 1,620 | 792 | 828 |
|
|
50 | 1,706 | 850 | 856 |
|
|
51 | 1,803 | 909 | 894 |
|
|
52 | 1,773 | 917 | 856 |
|
|
53 | 1,717 | 835 | 882 |
|
|
54 | 1,732 | 875 | 857 |
|
|
55 | 1,616 | 813 | 803 |
|
|
56 | 1,656 | 829 | 827 |
|
|
57 | 1,705 | 857 | 848 |
|
|
58 | 1,246 | 646 | 600 |
|
|
59 | 1,601 | 828 | 773 |
|
|
60 | 1,451 | 748 | 703 |
|
|
61 | 1,399 | 709 | 690 |
|
|
62 | 1,329 | 683 | 646 |
|
|
63 | 1,288 | 634 | 654 |
|
|
64 | 1,330 | 626 | 704 |
|
|
65 | 1,296 | 616 | 680 |
|
|
66 | 1,263 | 615 | 648 |
|
|
67 | 1,200 | 589 | 611 |
|
|
68 | 1,189 | 573 | 616 |
|
|
69 | 1,393 | 645 | 748 |
|
|
70 | 1,379 | 671 | 708 |
|
|
71 | 1,370 | 638 | 732 |
|
|
72 | 1,431 | 701 | 730 |
|
|
73 | 1,439 | 678 | 761 |
|
|
74 | 1,546 | 727 | 819 |
|
|
75 | 1,727 | 760 | 967 |
|
|
76 | 1,684 | 789 | 895 |
|
|
77 | 1,619 | 703 | 916 |
|
|
78 | 1,142 | 490 | 652 |
|
|
79 | 1,027 | 463 | 564 |
|
|
80 | 1,220 | 556 | 664 |
|
|
81 | 1,307 | 544 | 763 |
|
|
82 | 1,186 | 485 | 701 |
|
|
83 | 1,071 | 438 | 633 |
|
|
84 | 1,026 | 419 | 607 |
|
|
85 | 870 | 377 | 493 |
|
|
86 | 721 | 298 | 423 |
|
|
87 | 742 | 278 | 464 |
|
|
88 | 651 | 238 | 413 |
|
|
89 | 536 | 187 | 349 |
|
|
90 | 454 | 163 | 291 |
|
|
91 | 422 | 132 | 290 |
|
|
92 | 344 | 121 | 223 |
|
|
93 | 268 | 69 | 199 |
|
|
94 | 216 | 52 | 164 |
|
|
95 | 159 | 33 | 126 |
|
|
96 | 150 | 29 | 121 |
|
|
97 | 70 | 20 | 50 |
|
|
98 | 64 | 14 | 50 |
|
|
99 | 42 | 4 | 38 |
|
|
100 | 31 | 7 | 24 |
|
|
101 | 23 | 0 | 23 |
|
|
102 | 4 | 0 | 4 |
|
|
103 | 7 | 2 | 5 |
|
|
104 | 6 | 0 | 6 |
|
|
105 | 0 | 0 | 0 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
|
109 | 1 | 0 | 1 |
|
|
110 | 0 | 0 | 0 |
|
|
111 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 104,961人 |
男 | 51,312人 |
女 | 53,649人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。