階級別の人口数集計|2007年1月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:9,728人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 2,589 | 2,416 | 5,005 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,747 | 2,626 | 5,373 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,777 | 2,752 | 5,529 |
|
|
15歳から19歳まで | 3,000 | 2,969 | 5,969 |
|
|
20歳から24歳まで | 3,225 | 2,973 | 6,198 |
|
|
25歳から29歳まで | 3,464 | 3,243 | 6,707 |
|
|
30歳から34歳まで | 4,321 | 4,148 | 8,469 |
|
|
35歳から39歳まで | 4,425 | 4,253 | 8,678 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,850 | 3,621 | 7,471 |
|
|
45歳から49歳まで | 3,553 | 3,543 | 7,096 |
|
|
50歳から54歳まで | 3,799 | 3,778 | 7,577 |
|
|
55歳から59歳まで | 4,790 | 4,938 | 9,728 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,792 | 4,062 | 7,854 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,515 | 3,575 | 7,090 |
|
|
70歳から74歳まで | 2,659 | 3,208 | 5,867 |
|
|
75歳から79歳まで | 1,907 | 2,473 | 4,380 |
|
|
80歳から84歳まで | 1,124 | 1,743 | 2,867 |
|
|
85歳から89歳まで | 420 | 1,032 | 1,452 |
|
|
90歳から94歳まで | 169 | 531 | 700 |
|
|
95歳から99歳まで | 41 | 129 | 170 |
|
|
100歳から104歳まで | 3人 | 9人 | 12人 |
|
|
合計 | 56,170人 | 58,022人 | 114,192人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 42.8歳 |
---|---|
男 | 41.5歳 |
女 | 44歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。