階級別の人口数集計|2007年3月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:9,661人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 2,582 | 2,402 | 4,984 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,743 | 2,619 | 5,362 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,765 | 2,752 | 5,517 |
|
|
15歳から19歳まで | 3,005 | 2,937 | 5,942 |
|
|
20歳から24歳まで | 3,147 | 2,904 | 6,051 |
|
|
25歳から29歳まで | 3,438 | 3,203 | 6,641 |
|
|
30歳から34歳まで | 4,309 | 4,112 | 8,421 |
|
|
35歳から39歳まで | 4,405 | 4,224 | 8,629 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,881 | 3,681 | 7,562 |
|
|
45歳から49歳まで | 3,507 | 3,517 | 7,024 |
|
|
50歳から54歳まで | 3,749 | 3,736 | 7,485 |
|
|
55歳から59歳まで | 4,756 | 4,905 | 9,661 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,821 | 4,057 | 7,878 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,524 | 3,605 | 7,129 |
|
|
70歳から74歳まで | 2,660 | 3,203 | 5,863 |
|
|
75歳から79歳まで | 1,930 | 2,499 | 4,429 |
|
|
80歳から84歳まで | 1,155 | 1,767 | 2,922 |
|
|
85歳から89歳まで | 428 | 1,045 | 1,473 |
|
|
90歳から94歳まで | 172 | 549 | 721 |
|
|
95歳から99歳まで | 43 | 133 | 176 |
|
|
100歳から104歳まで | 3人 | 10人 | 13人 |
|
|
合計 | 56,023人 | 57,860人 | 113,883人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 42.9歳 |
---|---|
男 | 41.6歳 |
女 | 44.2歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。