階級別の人口数集計|2024年12月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,731人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 1,573 | 1,441 | 3,014 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,004 | 1,977 | 3,981 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,446 | 2,240 | 4,686 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,535 | 2,419 | 4,954 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,465 | 2,272 | 4,737 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,308 | 2,014 | 4,322 |
|
|
30歳から34歳まで | 2,371 | 2,226 | 4,597 |
|
|
35歳から39歳まで | 2,831 | 2,631 | 5,462 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,089 | 2,976 | 6,065 |
|
|
45歳から49歳まで | 3,807 | 3,687 | 7,494 |
|
|
50歳から54歳まで | 4,386 | 4,345 | 8,731 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,973 | 3,851 | 7,824 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,400 | 3,397 | 6,797 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,038 | 3,303 | 6,341 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,415 | 3,750 | 7,165 |
|
|
75歳から79歳まで | 3,205 | 3,994 | 7,199 |
|
|
80歳から84歳まで | 2,442 | 3,368 | 5,810 |
|
|
85歳から89歳まで | 1,378 | 2,142 | 3,520 |
|
|
90歳から94歳まで | 537 | 1,167 | 1,704 |
|
|
95歳から99歳まで | 100 | 385 | 485 |
|
|
100歳から104歳まで | 9 | 62 | 71 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 2人 | 2人 |
|
|
合計 | 51,312人 | 53,649人 | 104,961人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 49.2歳 |
---|---|
男 | 47.5歳 |
女 | 50.8歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。