階級別の人口数集計|2015年10月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,781人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 2,286 | 2,163 | 4,449 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,520 | 2,399 | 4,919 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,650 | 2,540 | 5,190 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,662 | 2,616 | 5,278 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,642 | 2,458 | 5,100 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,717 | 2,652 | 5,369 |
|
|
30歳から34歳まで | 3,010 | 2,809 | 5,819 |
|
|
35歳から39歳まで | 3,675 | 3,455 | 7,130 |
|
|
40歳から44歳まで | 4,378 | 4,403 | 8,781 |
|
|
45歳から49歳まで | 4,163 | 3,973 | 8,136 |
|
|
50歳から54歳まで | 3,703 | 3,594 | 7,297 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,311 | 3,383 | 6,694 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,824 | 3,880 | 7,704 |
|
|
65歳から69歳まで | 4,105 | 4,600 | 8,705 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,433 | 3,873 | 7,306 |
|
|
75歳から79歳まで | 2,618 | 3,123 | 5,741 |
|
|
80歳から84歳まで | 1,724 | 2,494 | 4,218 |
|
|
85歳から89歳まで | 838 | 1,607 | 2,445 |
|
|
90歳から94歳まで | 270 | 792 | 1,062 |
|
|
95歳から99歳まで | 39 | 210 | 249 |
|
|
100歳から104歳まで | 5 | 31 | 36 |
|
|
105歳から109歳まで | 1人 | 3人 | 4人 |
|
|
合計 | 54,574人 | 57,058人 | 111,632人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 45.9歳 |
---|---|
男 | 44.5歳 |
女 | 47.3歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。