階級別の人口数集計|2023年5月31日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:8,625人】
0歳から4歳まで 1,679 1,582 3,261
 
5歳から9歳まで 2,155 2,070 4,225
 
10歳から14歳まで 2,502 2,307 4,809
 
15歳から19歳まで 2,548 2,479 5,027
 
20歳から24歳まで 2,508 2,228 4,736
 
25歳から29歳まで 2,309 2,060 4,369
 
30歳から34歳まで 2,486 2,352 4,838
 
35歳から39歳まで 2,945 2,732 5,677
 
40歳から44歳まで 3,312 3,146 6,458
 
45歳から49歳まで 4,037 3,960 7,997
 
50歳から54歳まで 4,360 4,265 8,625
 
55歳から59歳まで 3,813 3,708 7,521
 
60歳から64歳まで 3,276 3,378 6,654
 
65歳から69歳まで 3,186 3,364 6,550
 
70歳から74歳まで 3,725 4,166 7,891
 
75歳から79歳まで 3,039 3,747 6,786
 
80歳から84歳まで 2,349 3,108 5,457
 
85歳から89歳まで 1,281 2,129 3,410
 
90歳から94歳まで 494 1,182 1,676
 
95歳から99歳まで 97 368 465
 
100歳から104歳まで 9 46 55
 
105歳から109歳まで 0人 2人 2人
 
合計 52,110人 54,379人 106,489人  

三島市全体の平均年齢

市全体 48.7歳
47歳
50.2歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。