階級別の人口数集計|2014年6月30日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,830人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 2,347 | 2,215 | 4,562 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,533 | 2,404 | 4,937 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,696 | 2,576 | 5,272 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,731 | 2,615 | 5,346 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,668 | 2,575 | 5,243 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,852 | 2,707 | 5,559 |
|
|
30歳から34歳まで | 3,102 | 2,930 | 6,032 |
|
|
35歳から39歳まで | 3,898 | 3,749 | 7,647 |
|
|
40歳から44歳まで | 4,499 | 4,331 | 8,830 |
|
|
45歳から49歳まで | 4,125 | 3,902 | 8,027 |
|
|
50歳から54歳まで | 3,517 | 3,540 | 7,057 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,412 | 3,454 | 6,866 |
|
|
60歳から64歳まで | 4,031 | 4,169 | 8,200 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,917 | 4,309 | 8,226 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,469 | 3,917 | 7,386 |
|
|
75歳から79歳まで | 2,501 | 3,040 | 5,541 |
|
|
80歳から84歳まで | 1,613 | 2,348 | 3,961 |
|
|
85歳から89歳まで | 811 | 1,551 | 2,362 |
|
|
90歳から94歳まで | 213 | 712 | 925 |
|
|
95歳から99歳まで | 44 | 207 | 251 |
|
|
100歳から104歳まで | 5 | 33 | 38 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |
|
|
合計 | 54,984人 | 57,287人 | 112,271人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 45.5歳 |
---|---|
男 | 44歳 |
女 | 46.8歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。