階級別の人口数集計|2015年9月30日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:8,817人】
0歳から4歳まで 2,278 2,176 4,454
 
5歳から9歳まで 2,528 2,396 4,924
 
10歳から14歳まで 2,662 2,540 5,202
 
15歳から19歳まで 2,652 2,611 5,263
 
20歳から24歳まで 2,648 2,459 5,107
 
25歳から29歳まで 2,727 2,662 5,389
 
30歳から34歳まで 3,025 2,810 5,835
 
35歳から39歳まで 3,661 3,449 7,110
 
40歳から44歳まで 4,394 4,423 8,817
 
45歳から49歳まで 4,160 3,965 8,125
 
50歳から54歳まで 3,690 3,583 7,273
 
55歳から59歳まで 3,303 3,387 6,690
 
60歳から64歳まで 3,841 3,895 7,736
 
65歳から69歳まで 4,076 4,603 8,679
 
70歳から74歳まで 3,466 3,858 7,324
 
75歳から79歳まで 2,615 3,129 5,744
 
80歳から84歳まで 1,717 2,471 4,188
 
85歳から89歳まで 827 1,605 2,432
 
90歳から94歳まで 267 781 1,048
 
95歳から99歳まで 37 208 245
 
100歳から104歳まで 5 32 37
 
105歳から109歳まで 1人 3人 4人
 
合計 54,580人 57,046人 111,626人  

三島市全体の平均年齢

市全体 45.9歳
44.4歳
47.3歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。