階級別の人口数集計|2015年8月31日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:8,807人】
0歳から4歳まで 2,286 2,171 4,457
 
5歳から9歳まで 2,522 2,388 4,910
 
10歳から14歳まで 2,661 2,551 5,212
 
15歳から19歳まで 2,647 2,605 5,252
 
20歳から24歳まで 2,649 2,459 5,108
 
25歳から29歳まで 2,725 2,656 5,381
 
30歳から34歳まで 3,043 2,830 5,873
 
35歳から39歳まで 3,695 3,481 7,176
 
40歳から44歳まで 4,403 4,404 8,807
 
45歳から49歳まで 4,168 3,968 8,136
 
50歳から54歳まで 3,667 3,559 7,226
 
55歳から59歳まで 3,304 3,398 6,702
 
60歳から64歳まで 3,864 3,917 7,781
 
65歳から69歳まで 4,055 4,582 8,637
 
70歳から74歳まで 3,483 3,885 7,368
 
75歳から79歳まで 2,592 3,108 5,700
 
80歳から84歳まで 1,705 2,456 4,161
 
85歳から89歳まで 832 1,610 2,442
 
90歳から94歳まで 257 768 1,025
 
95歳から99歳まで 36 205 241
 
100歳から104歳まで 5 32 37
 
105歳から109歳まで 1人 3人 4人
 
合計 54,600人 57,036人 111,636人  

三島市全体の平均年齢

市全体 45.9歳
44.4歳
47.2歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。