階級別の人口数集計|2016年6月30日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:9,041人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 2,226 | 2,122 | 4,348 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,560 | 2,393 | 4,953 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,622 | 2,531 | 5,153 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,695 | 2,601 | 5,296 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,578 | 2,430 | 5,008 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,673 | 2,570 | 5,243 |
|
|
30歳から34歳まで | 3,011 | 2,792 | 5,803 |
|
|
35歳から39歳まで | 3,615 | 3,341 | 6,956 |
|
|
40歳から44歳まで | 4,364 | 4,336 | 8,700 |
|
|
45歳から49歳まで | 4,253 | 4,131 | 8,384 |
|
|
50歳から54歳まで | 3,751 | 3,587 | 7,338 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,283 | 3,347 | 6,630 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,660 | 3,782 | 7,442 |
|
|
65歳から69歳まで | 4,279 | 4,762 | 9,041 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,313 | 3,766 | 7,079 |
|
|
75歳から79歳まで | 2,687 | 3,162 | 5,849 |
|
|
80歳から84歳まで | 1,769 | 2,562 | 4,331 |
|
|
85歳から89歳まで | 884 | 1,660 | 2,544 |
|
|
90歳から94歳まで | 283 | 838 | 1,121 |
|
|
95歳から99歳まで | 45 | 236 | 281 |
|
|
100歳から104歳まで | 4 | 36 | 40 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |
|
|
合計 | 54,555人 | 56,988人 | 111,543人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 46.1歳 |
---|---|
男 | 44.6歳 |
女 | 47.6歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。