階級別の人口数集計|2021年10月31日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:8,536人】
0歳から4歳まで 1,834 1,740 3,574
 
5歳から9歳まで 2,292 2,133 4,425
 
10歳から14歳まで 2,565 2,434 4,999
 
15歳から19歳まで 2,591 2,486 5,077
 
20歳から24歳まで 2,552 2,348 4,900
 
25歳から29歳まで 2,373 2,151 4,524
 
30歳から34歳まで 2,651 2,469 5,120
 
35歳から39歳まで 3,029 2,860 5,889
 
40歳から44歳まで 3,618 3,370 6,988
 
45歳から49歳まで 4,286 4,208 8,494
 
50歳から54歳まで 4,236 4,211 8,447
 
55歳から59歳まで 3,628 3,455 7,083
 
60歳から64歳まで 3,190 3,319 6,509
 
65歳から69歳まで 3,397 3,620 7,017
 
70歳から74歳まで 3,971 4,565 8,536
 
75歳から79歳まで 2,893 3,560 6,453
 
80歳から84歳まで 2,229 2,864 5,093
 
85歳から89歳まで 1,240 2,038 3,278
 
90歳から94歳まで 424 1,086 1,510
 
95歳から99歳まで 84 334 418
 
100歳から104歳まで 8 54 62
 
105歳から109歳まで 1人 4人 5人
 
合計 53,092人 55,309人 108,401人  

三島市全体の平均年齢

市全体 48歳
46.4歳
49.6歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。