階級別の人口数集計|2024年8月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,719人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 1,623 | 1,475 | 3,098 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,034 | 1,976 | 4,010 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,464 | 2,272 | 4,736 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,530 | 2,415 | 4,945 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,445 | 2,256 | 4,701 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,314 | 2,021 | 4,335 |
|
|
30歳から34歳まで | 2,379 | 2,221 | 4,600 |
|
|
35歳から39歳まで | 2,844 | 2,668 | 5,512 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,147 | 3,023 | 6,170 |
|
|
45歳から49歳まで | 3,839 | 3,743 | 7,582 |
|
|
50歳から54歳まで | 4,388 | 4,331 | 8,719 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,965 | 3,822 | 7,787 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,387 | 3,391 | 6,778 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,066 | 3,338 | 6,404 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,441 | 3,845 | 7,286 |
|
|
75歳から79歳まで | 3,207 | 3,908 | 7,115 |
|
|
80歳から84歳まで | 2,431 | 3,326 | 5,757 |
|
|
85歳から89歳まで | 1,348 | 2,139 | 3,487 |
|
|
90歳から94歳まで | 533 | 1,179 | 1,712 |
|
|
95歳から99歳まで | 97 | 381 | 478 |
|
|
100歳から104歳まで | 7 | 57 | 64 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |
|
|
合計 | 51,489人 | 53,790人 | 105,279人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 49.1歳 |
---|---|
男 | 47.4歳 |
女 | 50.7歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。