階級別の人口数集計|2015年11月30日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:8,754人】
0歳から4歳まで 2,273 2,155 4,428
 
5歳から9歳まで 2,525 2,398 4,923
 
10歳から14歳まで 2,653 2,535 5,188
 
15歳から19歳まで 2,674 2,606 5,280
 
20歳から24歳まで 2,653 2,481 5,134
 
25歳から29歳まで 2,697 2,619 5,316
 
30歳から34歳まで 3,011 2,826 5,837
 
35歳から39歳まで 3,672 3,449 7,121
 
40歳から44歳まで 4,379 4,375 8,754
 
45歳から49歳まで 4,148 3,985 8,133
 
50歳から54歳まで 3,730 3,605 7,335
 
55歳から59歳まで 3,302 3,380 6,682
 
60歳から64歳まで 3,800 3,879 7,679
 
65歳から69歳まで 4,129 4,624 8,753
 
70歳から74歳まで 3,406 3,858 7,264
 
75歳から79歳まで 2,635 3,122 5,757
 
80歳から84歳まで 1,724 2,494 4,218
 
85歳から89歳まで 846 1,626 2,472
 
90歳から94歳まで 275 789 1,064
 
95歳から99歳まで 37 214 251
 
100歳から104歳まで 6 31 37
 
105歳から109歳まで 1人 3人 4人
 
合計 54,576人 57,054人 111,630人  

三島市全体の平均年齢

市全体 45.9歳
44.5歳
47.3歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。