階級別の人口数集計|2016年5月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,983人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 2,235 | 2,128 | 4,363 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,553 | 2,392 | 4,945 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,639 | 2,537 | 5,176 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,681 | 2,600 | 5,281 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,592 | 2,432 | 5,024 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,691 | 2,570 | 5,261 |
|
|
30歳から34歳まで | 3,014 | 2,802 | 5,816 |
|
|
35歳から39歳まで | 3,620 | 3,382 | 7,002 |
|
|
40歳から44歳まで | 4,376 | 4,323 | 8,699 |
|
|
45歳から49歳まで | 4,248 | 4,113 | 8,361 |
|
|
50歳から54歳まで | 3,737 | 3,576 | 7,313 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,275 | 3,346 | 6,621 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,712 | 3,799 | 7,511 |
|
|
65歳から69歳まで | 4,233 | 4,750 | 8,983 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,334 | 3,765 | 7,099 |
|
|
75歳から79歳まで | 2,678 | 3,157 | 5,835 |
|
|
80歳から84歳まで | 1,762 | 2,554 | 4,316 |
|
|
85歳から89歳まで | 878 | 1,653 | 2,531 |
|
|
90歳から94歳まで | 285 | 835 | 1,120 |
|
|
95歳から99歳まで | 45 | 239 | 284 |
|
|
100歳から104歳まで | 4 | 36 | 40 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |
|
|
合計 | 54,592人 | 56,992人 | 111,584人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 46.1歳 |
---|---|
男 | 44.6歳 |
女 | 47.5歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。