階級別の人口数集計|2016年2月29日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:8,876人】
0歳から4歳まで 2,228 2,166 4,394
 
5歳から9歳まで 2,549 2,379 4,928
 
10歳から14歳まで 2,639 2,518 5,157
 
15歳から19歳まで 2,691 2,628 5,319
 
20歳から24歳まで 2,651 2,475 5,126
 
25歳から29歳まで 2,663 2,584 5,247
 
30歳から34歳まで 3,016 2,816 5,832
 
35歳から39歳まで 3,629 3,410 7,039
 
40歳から44歳まで 4,400 4,350 8,750
 
45歳から49歳まで 4,192 4,033 8,225
 
50歳から54歳まで 3,744 3,592 7,336
 
55歳から59歳まで 3,275 3,366 6,641
 
60歳から64歳まで 3,739 3,831 7,570
 
65歳から69歳まで 4,191 4,685 8,876
 
70歳から74歳まで 3,369 3,816 7,185
 
75歳から79歳まで 2,645 3,146 5,791
 
80歳から84歳まで 1,764 2,516 4,280
 
85歳から89歳まで 866 1,647 2,513
 
90歳から94歳まで 284 819 1,103
 
95歳から99歳まで 41 234 275
 
100歳から104歳まで 5 32 37
 
105歳から109歳まで 1人 3人 4人
 
合計 54,582人 57,046人 111,628人  

三島市全体の平均年齢

市全体 46歳
44.6歳
47.4歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。