階級別の人口数集計|2020年4月30日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:8,808人】
0歳から4歳まで 1,932 1,860 3,792
 
5歳から9歳まで 2,420 2,246 4,666
 
10歳から14歳まで 2,561 2,464 5,025
 
15歳から19歳まで 2,661 2,615 5,276
 
20歳から24歳まで 2,498 2,264 4,762
 
25歳から29歳まで 2,388 2,319 4,707
 
30歳から34歳まで 2,832 2,558 5,390
 
35歳から39歳まで 3,055 2,909 5,964
 
40歳から44歳まで 3,745 3,639 7,384
 
45歳から49歳まで 4,428 4,380 8,808
 
50歳から54歳まで 4,067 3,892 7,959
 
55歳から59歳まで 3,529 3,466 6,995
 
60歳から64歳まで 3,175 3,346 6,521
 
65歳から69歳まで 3,665 3,861 7,526
 
70歳から74歳まで 3,713 4,322 8,035
 
75歳から79歳まで 3,087 3,700 6,787
 
80歳から84歳まで 2,075 2,722 4,797
 
85歳から89歳まで 1,107 1,942 3,049
 
90歳から94歳まで 393 997 1,390
 
95歳から99歳まで 72 308 380
 
100歳から104歳まで 3 37 40
 
105歳から109歳まで 0人 3人 3人
 
合計 53,406人 55,850人 109,256人  

三島市全体の平均年齢

市全体 47.5歳
45.9歳
48.9歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。