階級別の人口数集計|2021年7月31日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:8,578人】
0歳から4歳まで 1,865 1,761 3,626
 
5歳から9歳まで 2,332 2,155 4,487
 
10歳から14歳まで 2,560 2,416 4,976
 
15歳から19歳まで 2,591 2,522 5,113
 
20歳から24歳まで 2,561 2,323 4,884
 
25歳から29歳まで 2,389 2,184 4,573
 
30歳から34歳まで 2,633 2,522 5,155
 
35歳から39歳まで 3,081 2,848 5,929
 
40歳から44歳まで 3,646 3,405 7,051
 
45歳から49歳まで 4,299 4,261 8,560
 
50歳から54歳まで 4,159 4,112 8,271
 
55歳から59歳まで 3,665 3,511 7,176
 
60歳から64歳まで 3,151 3,291 6,442
 
65歳から69歳まで 3,418 3,653 7,071
 
70歳から74歳まで 3,999 4,579 8,578
 
75歳から79歳まで 2,906 3,549 6,455
 
80歳から84歳まで 2,187 2,834 5,021
 
85歳から89歳まで 1,213 2,026 3,239
 
90歳から94歳まで 414 1,075 1,489
 
95歳から99歳まで 81 327 408
 
100歳から104歳まで 6 52 58
 
105歳から109歳まで 1人 5人 6人
 
合計 53,157人 55,411人 108,568人  

三島市全体の平均年齢

市全体 47.9歳
46.3歳
49.5歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。