階級別の人口数集計|2021年4月30日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:8,618人】
0歳から4歳まで 1,905 1,784 3,689
 
5歳から9歳まで 2,340 2,156 4,496
 
10歳から14歳まで 2,550 2,447 4,997
 
15歳から19歳まで 2,622 2,510 5,132
 
20歳から24歳まで 2,510 2,316 4,826
 
25歳から29歳まで 2,402 2,214 4,616
 
30歳から34歳まで 2,666 2,554 5,220
 
35歳から39歳まで 3,066 2,855 5,921
 
40歳から44歳まで 3,678 3,475 7,153
 
45歳から49歳まで 4,322 4,296 8,618
 
50歳から54歳まで 4,129 4,026 8,155
 
55歳から59歳まで 3,656 3,507 7,163
 
60歳から64歳まで 3,147 3,288 6,435
 
65歳から69歳まで 3,466 3,705 7,171
 
70歳から74歳まで 3,940 4,548 8,488
 
75歳から79歳まで 2,939 3,562 6,501
 
80歳から84歳まで 2,162 2,810 4,972
 
85歳から89歳まで 1,191 2,015 3,206
 
90歳から94歳まで 411 1,056 1,467
 
95歳から99歳まで 83 328 411
 
100歳から104歳まで 5 51 56
 
105歳から109歳まで 1人 6人 7人
 
合計 53,191人 55,509人 108,700人  

三島市全体の平均年齢

市全体 47.8歳
46.2歳
49.4歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。