階級別の人口数集計|2017年5月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,907人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 2,143 | 2,100 | 4,243 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,542 | 2,402 | 4,944 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,663 | 2,497 | 5,160 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,672 | 2,590 | 5,262 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,520 | 2,428 | 4,948 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,601 | 2,499 | 5,100 |
|
|
30歳から34歳まで | 2,976 | 2,757 | 5,733 |
|
|
35歳から39歳まで | 3,421 | 3,229 | 6,650 |
|
|
40歳から44歳まで | 4,259 | 4,147 | 8,406 |
|
|
45歳から49歳まで | 4,362 | 4,249 | 8,611 |
|
|
50歳から54歳まで | 3,773 | 3,626 | 7,399 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,343 | 3,407 | 6,750 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,472 | 3,583 | 7,055 |
|
|
65歳から69歳まで | 4,281 | 4,626 | 8,907 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,306 | 3,815 | 7,121 |
|
|
75歳から79歳まで | 2,827 | 3,312 | 6,139 |
|
|
80歳から84歳まで | 1,825 | 2,657 | 4,482 |
|
|
85歳から89歳まで | 961 | 1,770 | 2,731 |
|
|
90歳から94歳まで | 316 | 839 | 1,155 |
|
|
95歳から99歳まで | 51 | 247 | 298 |
|
|
100歳から104歳まで | 4 | 37 | 41 |
|
|
105歳から109歳まで | 1人 | 1人 | 2人 |
|
|
合計 | 54,319人 | 56,818人 | 111,137人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 46.4歳 |
---|---|
男 | 45歳 |
女 | 47.9歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。