階級別の人口数集計|2019年7月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,780人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 1,975 | 1,904 | 3,879 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,454 | 2,291 | 4,745 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,578 | 2,476 | 5,054 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,660 | 2,589 | 5,249 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,546 | 2,363 | 4,909 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,486 | 2,325 | 4,811 |
|
|
30歳から34歳まで | 2,831 | 2,592 | 5,423 |
|
|
35歳から39歳まで | 3,113 | 2,998 | 6,111 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,868 | 3,774 | 7,642 |
|
|
45歳から49歳まで | 4,457 | 4,323 | 8,780 |
|
|
50歳から54歳まで | 4,041 | 3,843 | 7,884 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,461 | 3,479 | 6,940 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,229 | 3,378 | 6,607 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,779 | 4,038 | 7,817 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,632 | 4,131 | 7,763 |
|
|
75歳から79歳まで | 3,089 | 3,699 | 6,788 |
|
|
80歳から84歳まで | 2,000 | 2,717 | 4,717 |
|
|
85歳から89歳まで | 1,070 | 1,910 | 2,980 |
|
|
90歳から94歳まで | 363 | 960 | 1,323 |
|
|
95歳から99歳まで | 56 | 282 | 338 |
|
|
100歳から104歳まで | 4 | 37 | 41 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 2人 | 2人 |
|
|
合計 | 53,692人 | 56,111人 | 109,803人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 47.2歳 |
---|---|
男 | 45.7歳 |
女 | 48.7歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。