階級別の人口数集計|2019年9月30日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,814人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 1,944 | 1,894 | 3,838 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,472 | 2,285 | 4,757 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,559 | 2,485 | 5,044 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,648 | 2,578 | 5,226 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,551 | 2,353 | 4,904 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,467 | 2,345 | 4,812 |
|
|
30歳から34歳まで | 2,798 | 2,554 | 5,352 |
|
|
35歳から39歳まで | 3,136 | 2,996 | 6,132 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,825 | 3,726 | 7,551 |
|
|
45歳から49歳まで | 4,464 | 4,350 | 8,814 |
|
|
50歳から54歳まで | 4,043 | 3,851 | 7,894 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,474 | 3,482 | 6,956 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,243 | 3,358 | 6,601 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,732 | 3,998 | 7,730 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,670 | 4,181 | 7,851 |
|
|
75歳から79歳まで | 3,077 | 3,711 | 6,788 |
|
|
80歳から84歳まで | 2,027 | 2,705 | 4,732 |
|
|
85歳から89歳まで | 1,076 | 1,904 | 2,980 |
|
|
90歳から94歳まで | 367 | 978 | 1,345 |
|
|
95歳から99歳まで | 60 | 292 | 352 |
|
|
100歳から104歳まで | 4 | 32 | 36 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |
|
|
合計 | 53,637人 | 56,061人 | 109,698人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 47.3歳 |
---|---|
男 | 45.8歳 |
女 | 48.7歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。