階級別の人口数集計|2009年3月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,799人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 2,501 | 2,354 | 4,855 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,681 | 2,585 | 5,266 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,753 | 2,653 | 5,406 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,863 | 2,833 | 5,696 |
|
|
20歳から24歳まで | 3,112 | 2,844 | 5,956 |
|
|
25歳から29歳まで | 3,170 | 2,996 | 6,166 |
|
|
30歳から34歳まで | 3,933 | 3,728 | 7,661 |
|
|
35歳から39歳まで | 4,470 | 4,329 | 8,799 |
|
|
40歳から44歳まで | 4,150 | 3,871 | 8,021 |
|
|
45歳から49歳まで | 3,551 | 3,611 | 7,162 |
|
|
50歳から54歳まで | 3,559 | 3,502 | 7,061 |
|
|
55歳から59歳まで | 4,278 | 4,335 | 8,613 |
|
|
60歳から64歳まで | 4,148 | 4,373 | 8,521 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,780 | 3,969 | 7,749 |
|
|
70歳から74歳まで | 2,854 | 3,256 | 6,110 |
|
|
75歳から79歳まで | 2,047 | 2,619 | 4,666 |
|
|
80歳から84歳まで | 1,325 | 1,979 | 3,304 |
|
|
85歳から89歳まで | 507 | 1,197 | 1,704 |
|
|
90歳から94歳まで | 184 | 542 | 726 |
|
|
95歳から99歳まで | 46 | 188 | 234 |
|
|
100歳から104歳まで | 5 | 18 | 23 |
|
|
105歳から109歳まで | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
合計 | 55,918人 | 57,782人 | 113,700人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 43.6歳 |
---|---|
男 | 42.3歳 |
女 | 44.9歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。