階級別の人口数集計|2014年1月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,844人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 2,396 | 2,221 | 4,617 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,551 | 2,431 | 4,982 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,722 | 2,554 | 5,276 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,721 | 2,639 | 5,360 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,670 | 2,657 | 5,327 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,884 | 2,717 | 5,601 |
|
|
30歳から34歳まで | 3,173 | 2,951 | 6,124 |
|
|
35歳から39歳まで | 3,960 | 3,827 | 7,787 |
|
|
40歳から44歳まで | 4,504 | 4,340 | 8,844 |
|
|
45歳から49歳まで | 4,103 | 3,896 | 7,999 |
|
|
50歳から54歳まで | 3,493 | 3,512 | 7,005 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,453 | 3,487 | 6,940 |
|
|
60歳から64歳まで | 4,098 | 4,266 | 8,364 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,870 | 4,246 | 8,116 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,418 | 3,819 | 7,237 |
|
|
75歳から79歳まで | 2,472 | 3,049 | 5,521 |
|
|
80歳から84歳まで | 1,577 | 2,309 | 3,886 |
|
|
85歳から89歳まで | 809 | 1,504 | 2,313 |
|
|
90歳から94歳まで | 211 | 716 | 927 |
|
|
95歳から99歳まで | 45 | 206 | 251 |
|
|
100歳から104歳まで | 4 | 36 | 40 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 1人 | 1人 |
|
|
合計 | 55,134人 | 57,384人 | 112,518人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 45.3歳 |
---|---|
男 | 43.9歳 |
女 | 46.7歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。