階級別の人口数集計|2007年2月28日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:9,723人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 2,575 | 2,414 | 4,989 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,743 | 2,617 | 5,360 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,783 | 2,748 | 5,531 |
|
|
15歳から19歳まで | 3,007 | 2,957 | 5,964 |
|
|
20歳から24歳まで | 3,213 | 2,949 | 6,162 |
|
|
25歳から29歳まで | 3,454 | 3,228 | 6,682 |
|
|
30歳から34歳まで | 4,312 | 4,130 | 8,442 |
|
|
35歳から39歳まで | 4,421 | 4,246 | 8,667 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,868 | 3,652 | 7,520 |
|
|
45歳から49歳まで | 3,520 | 3,531 | 7,051 |
|
|
50歳から54歳まで | 3,780 | 3,749 | 7,529 |
|
|
55歳から59歳まで | 4,787 | 4,936 | 9,723 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,802 | 4,046 | 7,848 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,532 | 3,599 | 7,131 |
|
|
70歳から74歳まで | 2,656 | 3,218 | 5,874 |
|
|
75歳から79歳まで | 1,914 | 2,477 | 4,391 |
|
|
80歳から84歳まで | 1,139 | 1,757 | 2,896 |
|
|
85歳から89歳まで | 424 | 1,040 | 1,464 |
|
|
90歳から94歳まで | 175 | 531 | 706 |
|
|
95歳から99歳まで | 41 | 127 | 168 |
|
|
100歳から104歳まで | 3人 | 9人 | 12人 |
|
|
合計 | 56,149人 | 57,961人 | 114,110人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 42.8歳 |
---|---|
男 | 41.6歳 |
女 | 44.1歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。