階級別の人口数集計|2024年1月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,662人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 1,641 | 1,554 | 3,195 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,111 | 2,008 | 4,119 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,482 | 2,306 | 4,788 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,541 | 2,433 | 4,974 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,542 | 2,305 | 4,847 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,342 | 2,053 | 4,395 |
|
|
30歳から34歳まで | 2,393 | 2,276 | 4,669 |
|
|
35歳から39歳まで | 2,896 | 2,752 | 5,648 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,232 | 3,046 | 6,278 |
|
|
45歳から49歳まで | 3,932 | 3,868 | 7,800 |
|
|
50歳から54歳まで | 4,385 | 4,277 | 8,662 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,918 | 3,779 | 7,697 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,317 | 3,386 | 6,703 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,119 | 3,340 | 6,459 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,549 | 4,009 | 7,558 |
|
|
75歳から79歳まで | 3,112 | 3,793 | 6,905 |
|
|
80歳から84歳まで | 2,411 | 3,269 | 5,680 |
|
|
85歳から89歳まで | 1,324 | 2,128 | 3,452 |
|
|
90歳から94歳まで | 499 | 1,189 | 1,688 |
|
|
95歳から99歳まで | 102 | 379 | 481 |
|
|
100歳から104歳まで | 7 | 59 | 66 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 4人 | 4人 |
|
|
合計 | 51,855人 | 54,213人 | 106,068人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 48.8歳 |
---|---|
男 | 47.1歳 |
女 | 50.4歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。