階級別の人口数集計|2024年2月29日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:8,675人】
0歳から4歳まで 1,633 1,541 3,174
 
5歳から9歳まで 2,106 1,997 4,103
 
10歳から14歳まで 2,473 2,309 4,782
 
15歳から19歳まで 2,551 2,431 4,982
 
20歳から24歳まで 2,544 2,298 4,842
 
25歳から29歳まで 2,328 2,044 4,372
 
30歳から34歳まで 2,364 2,254 4,618
 
35歳から39歳まで 2,901 2,737 5,638
 
40歳から44歳まで 3,207 3,054 6,261
 
45歳から49歳まで 3,932 3,847 7,779
 
50歳から54歳まで 4,388 4,287 8,675
 
55歳から59歳まで 3,910 3,778 7,688
 
60歳から64歳まで 3,315 3,393 6,708
 
65歳から69歳まで 3,108 3,323 6,431
 
70歳から74歳まで 3,540 4,000 7,540
 
75歳から79歳まで 3,116 3,792 6,908
 
80歳から84歳まで 2,430 3,294 5,724
 
85歳から89歳まで 1,322 2,115 3,437
 
90歳から94歳まで 511 1,200 1,711
 
95歳から99歳まで 100 380 480
 
100歳から104歳まで 5 61 66
 
105歳から109歳まで 0人 3人 3人
 
合計 51,784人 54,138人 105,922人  

三島市全体の平均年齢

市全体 48.9歳
47.2歳
50.5歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。