階級別の人口数集計|2016年9月30日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:9,069人】
0歳から4歳まで 2,217 2,111 4,328
 
5歳から9歳まで 2,569 2,390 4,959
 
10歳から14歳まで 2,626 2,491 5,117
 
15歳から19歳まで 2,663 2,638 5,301
 
20歳から24歳まで 2,615 2,428 5,043
 
25歳から29歳まで 2,658 2,550 5,208
 
30歳から34歳まで 2,981 2,761 5,742
 
35歳から39歳まで 3,552 3,338 6,890
 
40歳から44歳まで 4,366 4,252 8,618
 
45歳から49歳まで 4,307 4,228 8,535
 
50歳から54歳まで 3,738 3,558 7,296
 
55歳から59歳まで 3,308 3,365 6,673
 
60歳から64歳まで 3,608 3,728 7,336
 
65歳から69歳まで 4,316 4,753 9,069
 
70歳から74歳まで 3,288 3,790 7,078
 
75歳から79歳まで 2,733 3,200 5,933
 
80歳から84歳まで 1,797 2,566 4,363
 
85歳から89歳まで 889 1,708 2,597
 
90歳から94歳まで 300 831 1,131
 
95歳から99歳まで 47 245 292
 
100歳から104歳まで 4 33 37
 
105歳から109歳まで 1人 3人 4人
 
合計 54,583人 56,967人 111,550人  

三島市全体の平均年齢

市全体 46.2歳
44.7歳
47.7歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。