階級別の人口数集計|2018年3月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,719人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 2,068 | 2,056 | 4,124 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,516 | 2,353 | 4,869 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,604 | 2,507 | 5,111 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,708 | 2,599 | 5,307 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,478 | 2,371 | 4,849 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,516 | 2,392 | 4,908 |
|
|
30歳から34歳まで | 2,959 | 2,698 | 5,657 |
|
|
35歳から39歳まで | 3,270 | 3,090 | 6,360 |
|
|
40歳から44歳まで | 4,080 | 4,018 | 8,098 |
|
|
45歳から49歳まで | 4,437 | 4,282 | 8,719 |
|
|
50歳から54歳まで | 3,886 | 3,744 | 7,630 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,367 | 3,419 | 6,786 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,373 | 3,482 | 6,855 |
|
|
65歳から69歳まで | 4,101 | 4,358 | 8,459 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,397 | 3,977 | 7,374 |
|
|
75歳から79歳まで | 2,930 | 3,418 | 6,348 |
|
|
80歳から84歳まで | 1,902 | 2,714 | 4,616 |
|
|
85歳から89歳まで | 1,011 | 1,851 | 2,862 |
|
|
90歳から94歳まで | 329 | 887 | 1,216 |
|
|
95歳から99歳まで | 48 | 270 | 318 |
|
|
100歳から104歳まで | 4 | 34 | 38 |
|
|
105歳から109歳まで | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
合計 | 53,985人 | 56,520人 | 110,505人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 46.8歳 |
---|---|
男 | 45.3歳 |
女 | 48.2歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。