階級別の人口数集計|2024年7月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,677人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 1,628 | 1,489 | 3,117 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,049 | 1,978 | 4,027 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,455 | 2,262 | 4,717 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,532 | 2,423 | 4,955 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,466 | 2,254 | 4,720 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,312 | 2,028 | 4,340 |
|
|
30歳から34歳まで | 2,391 | 2,228 | 4,619 |
|
|
35歳から39歳まで | 2,843 | 2,676 | 5,519 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,143 | 3,016 | 6,159 |
|
|
45歳から49歳まで | 3,864 | 3,769 | 7,633 |
|
|
50歳から54歳まで | 4,372 | 4,305 | 8,677 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,984 | 3,812 | 7,796 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,369 | 3,403 | 6,772 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,054 | 3,338 | 6,392 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,470 | 3,872 | 7,342 |
|
|
75歳から79歳まで | 3,184 | 3,869 | 7,053 |
|
|
80歳から84歳まで | 2,448 | 3,346 | 5,794 |
|
|
85歳から89歳まで | 1,340 | 2,136 | 3,476 |
|
|
90歳から94歳まで | 529 | 1,183 | 1,712 |
|
|
95歳から99歳まで | 98 | 380 | 478 |
|
|
100歳から104歳まで | 5 | 58 | 63 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |
|
|
合計 | 51,536人 | 53,828人 | 105,364人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 49歳 |
---|---|
男 | 47.3歳 |
女 | 50.7歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。