階級別の人口数集計|2007年4月30日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:9,683人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 2,574 | 2,399 | 4,973 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,737 | 2,616 | 5,353 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,772 | 2,754 | 5,526 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,992 | 2,909 | 5,901 |
|
|
20歳から24歳まで | 3,143 | 2,901 | 6,044 |
|
|
25歳から29歳まで | 3,443 | 3,193 | 6,636 |
|
|
30歳から34歳まで | 4,326 | 4,119 | 8,445 |
|
|
35歳から39歳まで | 4,413 | 4,218 | 8,631 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,887 | 3,688 | 7,575 |
|
|
45歳から49歳まで | 3,519 | 3,513 | 7,032 |
|
|
50歳から54歳まで | 3,736 | 3,717 | 7,453 |
|
|
55歳から59歳まで | 4,759 | 4,924 | 9,683 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,830 | 4,049 | 7,879 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,531 | 3,623 | 7,154 |
|
|
70歳から74歳まで | 2,670 | 3,210 | 5,880 |
|
|
75歳から79歳まで | 1,944 | 2,508 | 4,452 |
|
|
80歳から84歳まで | 1,157 | 1,783 | 2,940 |
|
|
85歳から89歳まで | 423 | 1,041 | 1,464 |
|
|
90歳から94歳まで | 174 | 550 | 724 |
|
|
95歳から99歳まで | 45 | 135 | 180 |
|
|
100歳から104歳まで | 3人 | 10人 | 13人 |
|
|
合計 | 56,078人 | 57,860人 | 113,938人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 42.9歳 |
---|---|
男 | 41.6歳 |
女 | 44.2歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。