階級別の人口数集計|2023年2月28日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:8,589人】
0歳から4歳まで 1,686 1,617 3,303
 
5歳から9歳まで 2,168 2,043 4,211
 
10歳から14歳まで 2,537 2,344 4,881
 
15歳から19歳まで 2,556 2,500 5,056
 
20歳から24歳まで 2,544 2,312 4,856
 
25歳から29歳まで 2,303 2,090 4,393
 
30歳から34歳まで 2,518 2,385 4,903
 
35歳から39歳まで 2,970 2,736 5,706
 
40歳から44歳まで 3,368 3,174 6,542
 
45歳から49歳まで 4,077 4,037 8,114
 
50歳から54歳まで 4,322 4,267 8,589
 
55歳から59歳まで 3,807 3,649 7,456
 
60歳から64歳まで 3,265 3,367 6,632
 
65歳から69歳まで 3,205 3,421 6,626
 
70歳から74歳まで 3,747 4,201 7,948
 
75歳から79歳まで 3,032 3,704 6,736
 
80歳から84歳まで 2,315 3,068 5,383
 
85歳から89歳まで 1,283 2,125 3,408
 
90歳から94歳まで 493 1,167 1,660
 
95歳から99歳まで 99 368 467
 
100歳から104歳まで 10 43 53
 
105歳から109歳まで 1人 3人 4人
 
合計 52,306人 54,621人 106,927人  

三島市全体の平均年齢

市全体 48.5歳
46.9歳
50.1歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。