階級別の人口数集計|2019年11月30日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,798人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 1,952 | 1,879 | 3,831 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,442 | 2,268 | 4,710 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,559 | 2,477 | 5,036 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,650 | 2,587 | 5,237 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,576 | 2,345 | 4,921 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,441 | 2,356 | 4,797 |
|
|
30歳から34歳まで | 2,807 | 2,537 | 5,344 |
|
|
35歳から39歳まで | 3,112 | 2,950 | 6,062 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,791 | 3,742 | 7,533 |
|
|
45歳から49歳まで | 4,456 | 4,342 | 8,798 |
|
|
50歳から54歳まで | 4,057 | 3,861 | 7,918 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,478 | 3,471 | 6,949 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,213 | 3,362 | 6,575 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,708 | 3,924 | 7,632 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,674 | 4,222 | 7,896 |
|
|
75歳から79歳まで | 3,081 | 3,744 | 6,825 |
|
|
80歳から84歳まで | 2,040 | 2,690 | 4,730 |
|
|
85歳から89歳まで | 1,091 | 1,918 | 3,009 |
|
|
90歳から94歳まで | 372 | 968 | 1,340 |
|
|
95歳から99歳まで | 60 | 296 | 356 |
|
|
100歳から104歳まで | 4 | 29 | 33 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |
|
|
合計 | 53,564人 | 55,971人 | 109,535人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 47.3歳 |
---|---|
男 | 45.8歳 |
女 | 48.8歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。