階級別の人口数集計|2019年10月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,811人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 1,950 | 1,884 | 3,834 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,453 | 2,268 | 4,721 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,559 | 2,492 | 5,051 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,659 | 2,581 | 5,240 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,559 | 2,343 | 4,902 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,440 | 2,348 | 4,788 |
|
|
30歳から34歳まで | 2,810 | 2,536 | 5,346 |
|
|
35歳から39歳まで | 3,125 | 2,974 | 6,099 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,797 | 3,737 | 7,534 |
|
|
45歳から49歳まで | 4,463 | 4,348 | 8,811 |
|
|
50歳から54歳まで | 4,049 | 3,860 | 7,909 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,480 | 3,474 | 6,954 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,229 | 3,364 | 6,593 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,715 | 3,964 | 7,679 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,672 | 4,192 | 7,864 |
|
|
75歳から79歳まで | 3,073 | 3,742 | 6,815 |
|
|
80歳から84歳まで | 2,036 | 2,695 | 4,731 |
|
|
85歳から89歳まで | 1,076 | 1,909 | 2,985 |
|
|
90歳から94歳まで | 376 | 971 | 1,347 |
|
|
95歳から99歳まで | 61 | 300 | 361 |
|
|
100歳から104歳まで | 4 | 32 | 36 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |
|
|
合計 | 53,586人 | 56,017人 | 109,603人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 47.3歳 |
---|---|
男 | 45.8歳 |
女 | 48.8歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。