階級別の人口数集計|2019年2月28日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,780人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 2,008 | 1,966 | 3,974 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,486 | 2,327 | 4,813 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,582 | 2,468 | 5,050 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,697 | 2,581 | 5,278 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,557 | 2,383 | 4,940 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,441 | 2,349 | 4,790 |
|
|
30歳から34歳まで | 2,904 | 2,697 | 5,601 |
|
|
35歳から39歳まで | 3,197 | 3,011 | 6,208 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,924 | 3,845 | 7,769 |
|
|
45歳から49歳まで | 4,468 | 4,312 | 8,780 |
|
|
50歳から54歳まで | 4,002 | 3,807 | 7,809 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,411 | 3,456 | 6,867 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,263 | 3,387 | 6,650 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,868 | 4,156 | 8,024 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,554 | 4,059 | 7,613 |
|
|
75歳から79歳まで | 3,047 | 3,637 | 6,684 |
|
|
80歳から84歳まで | 1,997 | 2,701 | 4,698 |
|
|
85歳から89歳まで | 1,028 | 1,897 | 2,925 |
|
|
90歳から94歳まで | 356 | 953 | 1,309 |
|
|
95歳から99歳まで | 56 | 300 | 356 |
|
|
100歳から104歳まで | 4 | 31 | 35 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 2人 | 2人 |
|
|
合計 | 53,850人 | 56,325人 | 110,175人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 47.1歳 |
---|---|
男 | 45.5歳 |
女 | 48.5歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。