階級別の人口数集計|2019年8月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,810人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 1,960 | 1,886 | 3,846 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,467 | 2,295 | 4,762 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,567 | 2,465 | 5,032 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,647 | 2,583 | 5,230 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,546 | 2,345 | 4,891 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,479 | 2,331 | 4,810 |
|
|
30歳から34歳まで | 2,808 | 2,577 | 5,385 |
|
|
35歳から39歳まで | 3,130 | 2,999 | 6,129 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,836 | 3,750 | 7,586 |
|
|
45歳から49歳まで | 4,470 | 4,340 | 8,810 |
|
|
50歳から54歳まで | 4,035 | 3,852 | 7,887 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,475 | 3,470 | 6,945 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,243 | 3,384 | 6,627 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,755 | 4,008 | 7,763 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,654 | 4,164 | 7,818 |
|
|
75歳から79歳まで | 3,077 | 3,695 | 6,772 |
|
|
80歳から84歳まで | 2,008 | 2,713 | 4,721 |
|
|
85歳から89歳まで | 1,078 | 1,907 | 2,985 |
|
|
90歳から94歳まで | 365 | 958 | 1,323 |
|
|
95歳から99歳まで | 60 | 287 | 347 |
|
|
100歳から104歳まで | 4 | 34 | 38 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 2人 | 2人 |
|
|
合計 | 53,664人 | 56,045人 | 109,709人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 47.3歳 |
---|---|
男 | 45.7歳 |
女 | 48.7歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。