階級別の人口数集計|2024年5月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,638人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 1,636 | 1,506 | 3,142 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,066 | 1,996 | 4,062 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,455 | 2,285 | 4,740 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,534 | 2,416 | 4,950 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,492 | 2,246 | 4,738 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,314 | 2,059 | 4,373 |
|
|
30歳から34歳まで | 2,380 | 2,224 | 4,604 |
|
|
35歳から39歳まで | 2,853 | 2,723 | 5,576 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,162 | 3,007 | 6,169 |
|
|
45歳から49歳まで | 3,901 | 3,796 | 7,697 |
|
|
50歳から54歳まで | 4,353 | 4,285 | 8,638 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,971 | 3,799 | 7,770 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,339 | 3,404 | 6,743 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,077 | 3,340 | 6,417 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,506 | 3,925 | 7,431 |
|
|
75歳から79歳まで | 3,166 | 3,814 | 6,980 |
|
|
80歳から84歳まで | 2,437 | 3,325 | 5,762 |
|
|
85歳から89歳まで | 1,337 | 2,136 | 3,473 |
|
|
90歳から94歳まで | 510 | 1,195 | 1,705 |
|
|
95歳から99歳まで | 102 | 379 | 481 |
|
|
100歳から104歳まで | 6 | 59 | 65 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |
|
|
合計 | 51,597人 | 53,922人 | 105,519人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 49歳 |
---|---|
男 | 47.3歳 |
女 | 50.6歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。