階級別の人口数集計|2016年10月31日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:9,056人】
0歳から4歳まで 2,221 2,117 4,338
 
5歳から9歳まで 2,562 2,408 4,970
 
10歳から14歳まで 2,632 2,475 5,107
 
15歳から19歳まで 2,678 2,629 5,307
 
20歳から24歳まで 2,603 2,423 5,026
 
25歳から29歳まで 2,636 2,533 5,169
 
30歳から34歳まで 2,989 2,773 5,762
 
35歳から39歳まで 3,529 3,320 6,849
 
40歳から44歳まで 4,363 4,231 8,594
 
45歳から49歳まで 4,335 4,258 8,593
 
50歳から54歳まで 3,723 3,544 7,267
 
55歳から59歳まで 3,317 3,370 6,687
 
60歳から64歳まで 3,593 3,709 7,302
 
65歳から69歳まで 4,305 4,751 9,056
 
70歳から74歳まで 3,283 3,788 7,071
 
75歳から79歳まで 2,759 3,204 5,963
 
80歳から84歳まで 1,802 2,587 4,389
 
85歳から89歳まで 899 1,713 2,612
 
90歳から94歳まで 295 837 1,132
 
95歳から99歳まで 51 250 301
 
100歳から104歳まで 4 33 37
 
105歳から109歳まで 1人 3人 4人
 
合計 54,580人 56,956人 111,536人  

三島市全体の平均年齢

市全体 46.3歳
44.8歳
47.7歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。