階級別の人口数集計|2024年6月30日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,661人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 1,626 | 1,495 | 3,121 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,053 | 1,995 | 4,048 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,457 | 2,274 | 4,731 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,528 | 2,425 | 4,953 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,486 | 2,254 | 4,740 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,315 | 2,046 | 4,361 |
|
|
30歳から34歳まで | 2,384 | 2,229 | 4,613 |
|
|
35歳から39歳まで | 2,863 | 2,698 | 5,561 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,133 | 3,012 | 6,145 |
|
|
45歳から49歳まで | 3,908 | 3,790 | 7,698 |
|
|
50歳から54歳まで | 4,363 | 4,298 | 8,661 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,968 | 3,798 | 7,766 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,351 | 3,403 | 6,754 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,057 | 3,326 | 6,383 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,493 | 3,905 | 7,398 |
|
|
75歳から79歳まで | 3,173 | 3,839 | 7,012 |
|
|
80歳から84歳まで | 2,442 | 3,344 | 5,786 |
|
|
85歳から89歳まで | 1,342 | 2,133 | 3,475 |
|
|
90歳から94歳まで | 523 | 1,185 | 1,708 |
|
|
95歳から99歳まで | 99 | 385 | 484 |
|
|
100歳から104歳まで | 6 | 58 | 64 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |
|
|
合計 | 51,570人 | 53,895人 | 105,465人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 49歳 |
---|---|
男 | 47.3歳 |
女 | 50.6歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。