階級別の人口数集計|2021年5月31日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:8,582人】
0歳から4歳まで 1,899 1,781 3,680
 
5歳から9歳まで 2,336 2,160 4,496
 
10歳から14歳まで 2,551 2,423 4,974
 
15歳から19歳まで 2,619 2,527 5,146
 
20歳から24歳まで 2,525 2,317 4,842
 
25歳から29歳まで 2,396 2,205 4,601
 
30歳から34歳まで 2,673 2,529 5,202
 
35歳から39歳まで 3,061 2,854 5,915
 
40歳から44歳まで 3,675 3,461 7,136
 
45歳から49歳まで 4,303 4,279 8,582
 
50歳から54歳まで 4,155 4,058 8,213
 
55歳から59歳まで 3,644 3,500 7,144
 
60歳から64歳まで 3,139 3,278 6,417
 
65歳から69歳まで 3,483 3,700 7,183
 
70歳から74歳まで 3,937 4,560 8,497
 
75歳から79歳まで 2,933 3,547 6,480
 
80歳から84歳まで 2,163 2,810 4,973
 
85歳から89歳まで 1,198 2,033 3,231
 
90歳から94歳まで 413 1,059 1,472
 
95歳から99歳まで 83 320 403
 
100歳から104歳まで 5 50 55
 
105歳から109歳まで 1人 6人 7人
 
合計 53,192人 55,457人 108,649人  

三島市全体の平均年齢

市全体 47.8歳
46.3歳
49.4歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。