階級別の人口数集計|2024年3月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,666人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 1,630 | 1,524 | 3,154 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,086 | 2,003 | 4,089 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,467 | 2,296 | 4,763 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,525 | 2,418 | 4,943 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,487 | 2,245 | 4,732 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,303 | 2,033 | 4,336 |
|
|
30歳から34歳まで | 2,358 | 2,246 | 4,604 |
|
|
35歳から39歳まで | 2,889 | 2,720 | 5,609 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,173 | 3,054 | 6,227 |
|
|
45歳から49歳まで | 3,918 | 3,822 | 7,740 |
|
|
50歳から54歳まで | 4,371 | 4,295 | 8,666 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,922 | 3,767 | 7,689 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,299 | 3,403 | 6,702 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,100 | 3,317 | 6,417 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,534 | 3,972 | 7,506 |
|
|
75歳から79歳まで | 3,128 | 3,808 | 6,936 |
|
|
80歳から84歳まで | 2,420 | 3,301 | 5,721 |
|
|
85歳から89歳まで | 1,337 | 2,100 | 3,437 |
|
|
90歳から94歳まで | 512 | 1,214 | 1,726 |
|
|
95歳から99歳まで | 103 | 379 | 482 |
|
|
100歳から104歳まで | 5 | 65 | 70 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |
|
|
合計 | 51,567人 | 53,985人 | 105,552人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 48.9歳 |
---|---|
男 | 47.2歳 |
女 | 50.5歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。