階級別の人口数集計|2019年1月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,775人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 2,009 | 1,976 | 3,985 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,493 | 2,322 | 4,815 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,581 | 2,473 | 5,054 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,699 | 2,575 | 5,274 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,556 | 2,407 | 4,963 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,468 | 2,338 | 4,806 |
|
|
30歳から34歳まで | 2,894 | 2,717 | 5,611 |
|
|
35歳から39歳まで | 3,201 | 2,998 | 6,199 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,941 | 3,874 | 7,815 |
|
|
45歳から49歳まで | 4,471 | 4,304 | 8,775 |
|
|
50歳から54歳まで | 4,003 | 3,817 | 7,820 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,416 | 3,449 | 6,865 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,266 | 3,404 | 6,670 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,889 | 4,165 | 8,054 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,555 | 4,055 | 7,610 |
|
|
75歳から79歳まで | 3,022 | 3,616 | 6,638 |
|
|
80歳から84歳まで | 1,986 | 2,716 | 4,702 |
|
|
85歳から89歳まで | 1,012 | 1,880 | 2,892 |
|
|
90歳から94歳まで | 356 | 943 | 1,299 |
|
|
95歳から99歳まで | 56 | 297 | 353 |
|
|
100歳から104歳まで | 4 | 30 | 34 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 2人 | 2人 |
|
|
合計 | 53,878人 | 56,358人 | 110,236人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 47歳 |
---|---|
男 | 45.5歳 |
女 | 48.5歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。